| 283期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波红波 |
| 四行 | 水火金土 |
| 四头 | 3410头 |
| 七尾 | 7365014尾 |
| 三肖 | 龙羊虎 |
| 六肖 | 龙羊虎蛇兔鼠 |
| 九肖 | 龙羊虎蛇兔鼠猴猪马 |
| 282期 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四头 | 2031头 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴猪 |
| 六肖 | 虎猴猪兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴猪兔牛狗龙羊鸡 |
| 283期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波红波 |
| 四行 | 水火金土 |
| 四头 | 3410头 |
| 七尾 | 7365014尾 |
| 三肖 | 龙羊虎 |
| 六肖 | 龙羊虎蛇兔鼠 |
| 九肖 | 龙羊虎蛇兔鼠猴猪马 |
| 282期 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四头 | 2031头 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴猪 |
| 六肖 | 虎猴猪兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴猪兔牛狗龙羊鸡 |